Maya 723
PEDEGREE
JDH SIR LIBERTY MANSO 847/5 | |||
JDH MR WOODMAN MANSO 578/6 | |||
JDH LADY NELDA MANSO 485/5 | |||
+JDH WOODSON DE MANSO 206/7 | |||
(=)JDH PRESCOT MANSO 82/6 | |||
JDH LADY IRMA MANSO 484/6 | |||
JDH LADY CORA MANSO 339/5 | |||
maya 723/4 |
|||
+MR. DIAMOND T 800 | |||
DREAM BOY 139 | |||
+JDH LADY MANSO 848/9 | |||
FMDS.- MAYA IA 947/05 | |||
DCH AGGIE GRANDE 525 | |||
FMDS.- MAYA 231 I.A. | |||
OESM.- MAYA 1041/3 |
Registro AMCC
PROGENIE DESTACADA
Hijo de la Maya 723, próximamente compitiendo en las nacionales.